Genealogie Nijborg - Nieborg
Index van Generaties / Index of Generations
Hieronder vindt u een lijst met generatie nummers, waarbij de namen van de echtparen genoemd zijn. Als u op zoek bent naar een specifiek echtpaar, dan kunt het beste zoeken op de achternaam van de man of vrouw die niet Nijborg of Nieborg heet.
Zoeken kunt u doen door de zoekfunctie van uw webbrowser te gebruiken. Over het algemeen is dat de toetscombinatie CRTL-F of via het menu 'Bewerken' - 'Zoeken (op deze pagina)'.
Heeft u het gewenste echtpaar gevonden, dan is een klik met de muis voldoende om naar de juiste pagina te springen.
Here you find a list of generation numbers, after which the names of the couples are mentioned. When you are looking for a specific couple, the best thing you can do is searching for the man or woman who is not named Nijborg or Nieborg.
Searching can be done using the searchfunction of your webbrowser. Mostly that will be using the key combination CRTL-F or via the menu 'Edit' - 'Find (on this page)'.
When you have found the desired couple, then a click with your mouse will be enough to jump to the right page.
Op meerdere pagina's zijn ook afbeeldingen geplaatst. Deze staan hieronder met drie icoontjes aangeduid:
: scan van document oid.
: familie- of krantenbericht
: foto van persoon of grafsteen
!: geeft nieuwe afbeelding aan.
Veel afbeeldingen hebben copyright, hetzij bij mij, hetzij bij de rechthebbenden. Foto's van grafstenen heb ik mogen ontvangen via diverse speciale websites. Zie ook de bronnenpagina.
On several pages also images are placed. These are indicated in the list with the following three icons:
: scan of document
: family- or newspaperarticle
: picture of person or headstone
!: indicates new image.
Many images have copyrights, either with me or with others. Pictures of headstones have been received from several specialized websites. See also the page with sources.
Generatie I
Gen. I | Claes | - | Hindrickien |

Generatie II
Gen. II-a | Pieter Klasens | - | Grietien Derks | ![]() |
|
Gen. II-b | Roelf Claessen | - | Hillegien Conraeds | ![]() |

Generatie III
Gen. III-a | Claes Roelefs (Nijburg) | - | Annigje Alber(t)s | ![]() |
|
Gen. III-b | Hindrikien Roelefs | - | Roelef Hindriks | ![]() |
|
Gen. III-c | Reina Roelefs | - | Geert Thiees (Thijes) | ![]() |
|
Gen. III-d | Coenraat Roelofs | - | Trijntje Harms | ![]() |

Generatie IV
Gen. IV-a | Roelf Klazens Nijburg | - | Jantje Hindriks ten Cate | ![]() |
|
Gen. IV-b | Jan Klaasens Nijborg | - | Maike (Meuke) Lourens (Louwes) Hendrikje Geerts |
![]() |

Generatie V
Gen. V-a | Hillegien Nijburg | - | Theodorus ten Broek | ![]() |
|
Gen. V-b | Louwerens Jan Nijborg | - | Marchien Meints | ![]() |
|
Gen. V-c | Harmen (Harm) Nijborg | - | Jantien Paas | ![]() |
|
Gen. V-d | Hilligje Nieborg | - | Harm Jans Jager | ![]() |
|
Gen. V-e | Klaas Nijborg | - | Berendina Hindriks (Dina) Timmer Hindrikje Jakobs Koopman |
![]() |
|
Gen. V-f | Jacob Nieborg | - | Geertje Hindriks | ||
Gen. V-g | Albert Nieborg | - | Geertje Mulder | ||
Gen. V-h | Willem Nijborg | - | Maria Margaretha Gerlach | ![]() |
|
Gen. V-i | Annigje Nieborg | - | Jacob Hendrik Flierman |

Generatie VI
Gen. VI-a | Klaas Nijborg | - | Lutgertina Meijering Jeichien Poelman |
||
Gen. VI-b | Hendrik Nijborg | - | Hendrikje Pieters Zijlstra | ||
Gen. VI-c | Marchien Nijborg | - | Egbert Dilling | ||
Gen. VI-d | Jantien Nijborg | - | Hendrik Bartelds | ||
Gen. VI-e | Hindrikje Jager | - | Ubel Medema | ||
Gen. VI-f | Remke Jager | - | Derk Klein | ![]() |
|
Gen. VI-g | Marchien Jager | - | Azing Mulder | ![]() |
|
Gen. VI-h | Trijntien Nijborg | - | Jan Trip | ||
Gen. VI-i | Marchien Nijborg | - | Teunis Kiers | ||
Gen. VI-j | Jantien Nijborg | - | Jan Timmer | ![]() |
|
Gen. VI-k | Hendrikje Nieborg | - | Jelle Pikkert | ||
Gen. VI-l | Aaltje Nijborg | - | Jan Horst Willem Pauwels |
![]() |
|
Gen. VI-m | Jan Nieborg | - | Geesje Berends | ![]() |
|
Gen. VI-n | Klaasje Nieborg | - | Adolf Jansen | ![]() ![]() |
|
Gen. VI-o | Jan Nieborg | - | Reintje Visser Catharina Scholtens |
||
Gen. VI-p | Albert Nieborg | - | Harmke Heukers | ![]() |
|
Gen. VI-q | Hendrik Nieborg | - | Frederika van der Veen | ![]() |
|
Gen. VI-r | Hendrik Nijborg | - | Henderkien Wilms | ![]() ![]() |
|
Gen. VI-s | Geert Nijborg | - | Grietje Scholtens Jantien Klokker |
![]() |
|
Gen. VI-t | Jetsina Nijborg | - | Adrianus Johannes Schefer Nicolaas Blonk |
||
Gen. VI-u | Henderkien Nijborg | - | Aalt Buitink | ||
Gen. VI-v | Christina Jacoba Flierman | - | Adolf Huisman | ![]() |
|
Gen. VI-w | Henderkien Flierman | - | Date Meijer | ![]() |
|
Gen. VI-x | Hendrik Jacob Flierman | - | Geertruid Elisabeth van Didden | ![]() |
|
Gen. VI-y | Lammerdina Flierman | - | Willem Kort | ![]() |
|
Gen. VI-z | Katrijna Geertruida Flierman | - | Jan Barkhuis | ![]() |
|
Gen. VI-aa | Jan Flierman | - | Betje Schuiling | ![]() ![]() |

Generatie VII
Gen. VII-a | Geertien Nijborg | - | Harm Buiter | ![]() |
|
Gen. VII-b | Harm Nijborg | - | Marchien Vos Aaltina Rosien |
![]() |
|
Gen. VII-c | Markus Nijborg | - | Aaltien Kamps | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-d | Jantje Nijborg | - | Jannes Tamming | ![]() |
|
Gen. VII-e | Harm Dilling | - | Geertien Sans | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-f | Henderkien Trip | - | Geert Klasen | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-g | Klaas Trip | - | Hilligje Abbring | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-h | Dina Trip | - | Hendrik Oosting | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-i | Berend Trip | - | Roelofje Abbring | ||
Gen. VII-j | Hendrik Kiers | - | Marchien Staal | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-k | Harmtien Kiers | - | Harm Warners | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-l | Marcus Kiers | - | Hillechien Brink | ![]() |
|
Gen. VII-m | Jan Timmer | - | Alijda de Goede | ||
Gen. VII-n | Nicolaas Timmer | - | Margien Timmerman Gezina Ensing |
||
Gen. VII-o | Geertje Pikkert | - | Johannes de Jonge | ![]() |
|
Gen. VII-p | Geert Pikkert | - | Janna Bos | ||
Gen. VII-q | Jan Pikkert | - | Antje van Duinen | ![]() |
|
Gen. VII-r | Pieter Pikkert | - | Roelfje de Groot Ieuwkje Renkema |
![]() |
|
Gen. VII-s | Klaas Pikkert | - | Gooikjen Leering Geertruida van der Spree |
![]() |
|
Gen. VII-t | Jeltje Pikkert | - | Berend Brouwer | ||
Gen. VII-u | Hendrikje Pikkert | - | Jan Frantzen | ||
Gen. VII-v | Annechien Pikkert | - | Berend Brouwer | ![]() |
|
Gen. VII-w | Hendrikje Horst | - | Henderikus Pauwels | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-x | Geertje Horst | - | Egbert Siegers | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-y | Geertje Nieborg | - | Marten Veenhuis | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-z | Jacob Nieborg | - | Pieterdina Elsina Venema | ||
Gen. VII-aa | Gerrit Nieborg | - | Frouwina Venema | ![]() |
|
Gen. VII-ab | Jan Jansen | - | Alida Henderika Bekkering | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-ac | Gerrit Veldma Jansen | - | Gepke Cazemier | ![]() |
|
Gen. VII-ad | Geertje Nieborg | - | Johannes Weststrate | ||
Gen. VII-ae | Albert Nieborg | - | Geertruida van der Poel | ||
Gen. VII-af | Geert Hendericus Nieborg | - | Henderika Harms | ![]() |
|
Gen. VII-ag | Obbe Nieborg | - | Jobkien Bruining | ![]() |
|
Gen. VII-ah | Albert Nieborg | - | Janke Boxem | ![]() |
|
Gen. VII-ai | Harmannus Nieborg | - | Grietje Speelman | ![]() |
|
Gen. VII-aj | Geertje Nieborg | - | Hinderikus Woortmeijer | ![]() |
|
Gen. VII-ak | Harmina Nieborg | - | Roelf Groenewold | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-al | Kaatje Nieborg | - | Jan van Bon | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-am | Geertje Nieborg | - | Harmen Eikema | ||
Gen. VII-an | Aaltje Nieborg | - | Adrianus Henricus Maas | ||
Gen. VII-ao | Aukje Nieborg | - | Christianus Schoenmakers | ![]() |
|
Gen. VII-ap | Frederika Nieborg | - | Leon van Volen | ![]() |
|
Gen. VII-aq | Maria Margaretha Nijborg | - | Johannes Lamberts | ![]() |
|
Gen. VII-ar | Berend Nijborg | - | Anna Maria Werkman | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-as | Willem Nijborg | - | Elizabeth Gernaat | ![]() ![]() |
|
Gen. VII-at | Maria Margaretha Nijborg | - | |||
Gen. VII-au | Jetsiena Nijborg | - | Hendrik Marinus Snellink | ![]() |
|
Gen. VII-av | Cornelis Willem Buitink | - | Alida Adriana van Hijkoop |

Generatie VIII
Gen. VIII-a | Grietje Buiter | - | Hendrik van Peer | ![]() |
|
Gen. VIII-b | Klaas Buiter | - | Jantje van Dalen | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-c | Egbert Buiter | - | Mensina Themme | ||
Gen. VIII-d | Harm Buiter | - | Geessien Udding | ![]() |
|
Gen. VIII-e | Trientje Buiter | - | Pieter Zuiderweg | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-f | Lutgertina Jeichina Buiter | - | Pieter Kammer Rient Leidekker |
![]() ![]() |
|
Gen. VIII-g | Ide Buiter | - | Jantje Pepping | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-h | Jeichien Nijborg | - | Berend de Jonge | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-i | Jeichien Nijborg | - | Jakob Meinders | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-j | Louke Nijborg | - | Roelof Klinkhamer | ![]() |
|
Gen. VIII-k | Klazina Nijborg | - | Jakob de Jonge | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-l | Jantina Nijborg | - | Egbert Poelman | ![]() |
|
Gen. VIII-m | Hendrik Nijborg | - | Jantje Jonker | ![]() |
|
Gen. VIII-n | Gerardus Nijborg | - | Frederika (Riek) Woppenkamp | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-o | Hendrikje (Hennie) Nijborg | - | Franke van der Schaaf | ![]() |
|
Gen. VIII-p | Jan Nijborg | - | Tjitske Roelfiena Looze | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-q | Pieter (Piet) Nijborg | - | Geertruida Johanna (Trui) Berends | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-r | Geesje Tamming | - | Jan Geerts | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-s | Jan Tamming | - | Aaltje Weers | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-t | Hendrikje Tamming | - | Tjark Mulder | ||
Gen. VIII-u | Marigje Tamming | - | Hendrik de Wit | ![]() |
|
Gen. VIII-v | Pieter Tamming | - | Tetje Velema | ||
Gen. VIII-w | Frederika Nieborg | - | Arent Winkel | ||
Gen. VIII-x | Jantiena Marchiena Nieborg | - | Jan Erk | ![]() |
|
Gen. VIII-y | Jan Henderikus Nieborg | - | Hilje Klok | ![]() ![]() |
|
Gen. VIII-z | Henderika Nieborg | - | Jakob Vrieling | ||
Gen. VIII-aa | Harmke Nieborg | - | Klaas Keun | ![]() |
|
Gen. VIII-ab | Willem Nieborg | - | Jantje Kors | ![]() |
|
Gen. VIII-ac | Albert Nieborg | - | Jantje Naaijer | ![]() |
|
Gen. VIII-ad | Roelof Nieborg | - | Lisa Lichtenberg | ![]() |
|
Gen. VIII-ae | Harmannus (Hans) Nieborg | - | Jantje Wolthuis Jakoba Alberdina Vos |
![]() |
|
Gen. VIII-af | --- | - | --- | ||
Gen. VIII-ag | Albert Nieborg | - | B. Smid | ||
Gen. VIII-ah | Klaasje Nieborg | - | Pieter (Piet) Kanon | ![]() |

Generatie IX
Gen. IX-a | Harm de Jonge | - | Martina Post | ![]() |
|
Gen. IX-b | Markus Nijborg | - | Hendrika Geertruida (Rika) Hiemink Cornelia J.W. Kouwen |
![]() |
|
Gen. IX-c | Luitje Nijborg | - | Jasper Vos | ![]() |
|
Gen. IX-d | Markus Nijborg | - | Jantje Drenthen | ||
Gen. IX-e | Jacob (Jaap) Nijborg | - | Titje (Titie) Hendriks | ||
Gen. IX-f | Aaltje (Alie) van der Schaaf | - | Anne Oosterdijk | ![]() |
|
Gen. IX-g | Wypkje (Wiep) van der Schaaf | - | Fré Walstra | ![]() |
|
Gen. IX-h | Melle van der Schaaf | - | Neeltje (Neel) Hof |
